
Uniek duplexappartement met grote terrassen gelegen op de hoek van de Zeedijk en het Manitobaplein. Dit appartement beschikt over twee leefruimtes en twee keukens.
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1735 | kies |
| 03/01 - 10/01 | € 1815 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 1815 | kies |
| 2de helft januari | € 2550 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 1815 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 1815 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 1815 | kies |
| Februari | € 5105 | kies |
| 1ste helft februari | € 2625 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 1815 | kies |
| Carnaval 2026 | € 4630 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 2695 | kies |
| 2de helft februari | € 4000 | kies |
| Carnaval week 2 | € 2695 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 1815 | kies |
| 1ste helft maart | € 4030 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 1815 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 1815 | kies |
| 2de helft Maart | € 2640 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 1815 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 1815 | kies |
| Paasvakantie week 1 | € 2785 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 2430 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 2605 | kies |
| 09/05 - 16/05 | € 2430 | kies |
| 16/05 - 23/05 | € 2430 | kies |
| 2de helft mei | € 3520 | kies |
| 23/05 - 30/05 | € 2430 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 2430 | kies |
| Juni | € 5575 | kies |
| 1ste helft juni | € 3505 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 2430 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 2430 | kies |
| 2de helft juni | € 3505 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 2430 | kies |
| 27/06 - 04/07 | € 3485 | kies |
| 11/07 - 18/07 | € 3925 | kies |
| 2de helft juli | € 6245 | kies |
| 18/07 - 25/07 | € 3925 | kies |
| 25/07 - 01/08 | € 3925 | kies |
| 22/08 - 29/08 | € 3925 | kies |
| 29/08 - 05/09 | € 2605 | kies |
| September | € 5575 | kies |
| 1ste helft september | € 3505 | kies |
| 05/09 - 12/09 | € 2430 | kies |
| 12/09 - 19/09 | € 2430 | kies |
| 2de helft september | € 3505 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 2430 | kies |
| 26/09 - 03/10 | € 2430 | kies |
| Oktober | € 5590 | kies |
| 1ste helft oktober | € 2975 | kies |
| 03/10 - 10/10 | € 1990 | kies |
| Zoute Grand Prix | € 2605 | kies |
| 10/10 - 17/10 | € 1990 | kies |
| 2de helft oktober | € 4665 | kies |
| Toussaint week 1 | € 2520 | kies |
| Toussaint 2026 | € 4470 | kies |
| Toussaint week 2 | € 2695 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 2695 | kies |
| November | € 4170 | kies |
| 1ste helft november | € 2535 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 1815 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 1815 | kies |
| 2de helft november | € 2535 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 1815 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 1815 | kies |
| December | € 5150 | kies |
| 1ste helft december | € 2625 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 1815 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 1815 | kies |
| 2de helft december | € 4485 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 2785 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 4885 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 2885 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...