
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1070 | kies |
| 16/12/2025 - 31/12/2025 | € 2605 | kies |
| Kerstvakantie Week 1 | € 1625 | kies |
| Kerstvakantie - 2 weken | € 2790 | kies |
| Kerstvakantie Week 2 | € 1625 | kies |
| 1ste helft januari | € 1315 | kies |
| Januari | € 2265 | kies |
| 03/01 - 10/01 | € 1150 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 1150 | kies |
| 2de helft januari | € 1575 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 1150 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 1150 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 1150 | kies |
| Februari | € 3045 | kies |
| 1ste helft februari | € 1615 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 1150 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 1655 | kies |
| Carnaval 2026 | € 2775 | kies |
| 2de helft februari | € 2405 | kies |
| Carnaval week 2 | € 1655 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 1150 | kies |
| 1ste helft maart | € 2420 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 1150 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 1150 | kies |
| 2de helft Maart | € 1625 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 1150 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 1150 | kies |
| Paasvakantie week 2 | € 1855 | kies |
| 2de helft april | € 2420 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 1500 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 1600 | kies |
| Lentevakantie 2026 | € 2675 | kies |
| Vacances de printemps week 2 | € 1600 | kies |
| 23/05 - 30/05 | € 1500 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 1500 | kies |
| 1ste helft juni | € 2120 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 1500 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 1500 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 1500 | kies |
| 04/07 - 11/07 | € 2360 | kies |
| 11/07 - 18/07 | € 2360 | kies |
| 18/07 - 25/07 | € 2360 | kies |
| 01/08 - 08/08 | € 2360 | kies |
| 22/08 - 29/08 | € 2360 | kies |
| 29/08 - 05/09 | € 1600 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 1500 | kies |
| 26/09 - 03/10 | € 1500 | kies |
| Oktober | € 3325 | kies |
| 1ste helft oktober | € 1815 | kies |
| 03/10 - 10/10 | € 1250 | kies |
| Zoute Grand Prix | € 1605 | kies |
| 10/10 - 17/10 | € 1250 | kies |
| 2de helft oktober | € 2790 | kies |
| Toussaint 2026 | € 2680 | kies |
| Toussaint week 1 | € 1550 | kies |
| Toussaint week 2 | € 1655 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1655 | kies |
| November | € 2510 | kies |
| 1ste helft november | € 1565 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 1150 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 1150 | kies |
| 2de helft november | € 1565 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 1150 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 1150 | kies |
| December | € 3070 | kies |
| 1ste helft december | € 1615 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 1150 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 1150 | kies |
| 2de helft december | € 2685 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 1705 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 2920 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 1765 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...