Aangenaam en recent gerenoveerd appartement gelegen op de 5de verdieping in een zijstraat van het Albertstrand nabij het Rubensplein en Casino in Knokke. Dit appartement beschikt over 2 slaapkamers, één badkamer, lichtrijke woonkamer en een volledig uitgeruste keuken.
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 785 | kies |
| Kerstvakantie Week 1 | € 1190 | kies |
| 03/01 - 10/01 | € 865 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 865 | kies |
| 2de helft januari | € 1170 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 865 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 865 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 865 | kies |
| Februari | € 2220 | kies |
| 1ste helft februari | € 1200 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 865 | kies |
| Carnaval 2026 | € 2030 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 1230 | kies |
| 2de helft februari | € 1765 | kies |
| Carnaval week 2 | € 1230 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 865 | kies |
| Maart | € 2785 | kies |
| 1ste helft maart | € 1780 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 865 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 865 | kies |
| 2de helft Maart | € 1205 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 865 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 865 | kies |
| 1ste helft april | € 2140 | kies |
| April | € 3320 | kies |
| Paasvakantie 2026 | € 2180 | kies |
| Paasvakantie week 1 | € 1270 | kies |
| Paasvakantie week 2 | € 1375 | kies |
| 2de helft april | € 1780 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 1120 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 1190 | kies |
| Lentevakantie 2026 | € 1960 | kies |
| 1ste helft mei | € 1780 | kies |
| Mei | € 2530 | kies |
| Vacances de printemps week 2 | € 1190 | kies |
| 09/05 - 16/05 | € 1120 | kies |
| 16/05 - 23/05 | € 1120 | kies |
| 2de helft mei | € 1570 | kies |
| 23/05 - 30/05 | € 1120 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 1120 | kies |
| Juni | € 2415 | kies |
| 1ste helft juni | € 1565 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 1120 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 1120 | kies |
| 2de helft juni | € 1565 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 1120 | kies |
| 27/06 - 04/07 | € 1555 | kies |
| 1ste helft juli | € 2505 | kies |
| Juli | € 4050 | kies |
| 04/07 - 11/07 | € 1735 | kies |
| 11/07 - 18/07 | € 1735 | kies |
| 2de helft juli | € 2690 | kies |
| 18/07 - 25/07 | € 1735 | kies |
| 25/07 - 01/08 | € 1735 | kies |
| 1ste helft augustus | € 2685 | kies |
| Augustus | € 4050 | kies |
| 01/08 - 08/08 | € 1735 | kies |
| 08/08 - 15/08 | € 1735 | kies |
| 15/08 - 22/08 | € 1735 | kies |
| 2de helft augustus | € 2510 | kies |
| 22/08 - 29/08 | € 1735 | kies |
| 29/08 - 05/09 | € 1190 | kies |
| 1ste helft september | € 1565 | kies |
| September | € 2415 | kies |
| 05/09 - 12/09 | € 1120 | kies |
| 12/09 - 19/09 | € 1120 | kies |
| 2de helft september | € 1565 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 1120 | kies |
| 26/09 - 03/10 | € 1120 | kies |
| 2de helft oktober | € 2045 | kies |
| Toussaint week 1 | € 1160 | kies |
| Toussaint 2026 | € 1965 | kies |
| Toussaint week 2 | € 1230 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 1230 | kies |
| November | € 1835 | kies |
| 1ste helft november | € 1160 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 865 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 865 | kies |
| 2de helft november | € 1160 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 865 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 865 | kies |
| December | € 2235 | kies |
| 1ste helft december | € 1200 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 865 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 865 | kies |
| 2de helft december | € 1965 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 1270 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 2135 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 1310 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...