Volledige gerenoveerde villa te Duinbergen. We betreden deze villa op de eerste verdieping via de inkomhal met aansluitend vestiaire en toilet. Daarna komen we in de ruime en lichtrijke leefruimte voorzien van gashaard en met toegang tot het terras, verder is er nog de open keuken. Op de tweede verdieping zijn er 4 slaapkamers met elk hun eigen douchekamer en toilet. Op de derde verdieping is er een 5de slaapkamer met dressing en douchekamer en toilet. Op het gelijkvloers is er een ruime garage en een extra doucheruimte. Er is de mogelijkheid om lakens bij te huren aan € 20/pp.
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 2390 | kies |
| Kerstvakantie Week 1 | € 3785 | kies |
| 03/01 - 10/01 | € 2505 | kies |
| 10/01 - 17/01 | € 2505 | kies |
| 17/01 - 24/01 | € 2505 | kies |
| 24/01 - 31/01 | € 2505 | kies |
| 31/01 - 07/02 | € 2505 | kies |
| 07/02 - 14/02 | € 2505 | kies |
| Carnaval 2026 | € 6020 | kies |
| Carnaval 1e sem. + VL 2026 | € 3385 | kies |
| Carnaval week 2 | € 3385 | kies |
| 28/02 - 07/03 | € 2505 | kies |
| 07/03 - 14/03 | € 2505 | kies |
| 14/03 - 21/03 | € 2505 | kies |
| 21/03 - 28/03 | € 2505 | kies |
| 28/03 - 04/04 | € 2505 | kies |
| 18/04 - 25/04 | € 3275 | kies |
| Lentevakantie 2026 | € 6020 | kies |
| Vacances de printemps week 1 | € 3385 | kies |
| Vacances de printemps week 2 | € 3385 | kies |
| 09/05 - 16/05 | € 3275 | kies |
| 16/05 - 23/05 | € 3275 | kies |
| 23/05 - 30/05 | € 3275 | kies |
| 30/05 - 06/06 | € 3275 | kies |
| 06/06 - 13/06 | € 3275 | kies |
| 13/06 - 20/06 | € 3275 | kies |
| 20/06 - 27/06 | € 3275 | kies |
| 27/06 - 04/07 | € 5145 | kies |
| 1ste helft juli | € 8440 | kies |
| Juli | € 13900 | kies |
| 04/07 - 11/07 | € 5145 | kies |
| 11/07 - 18/07 | € 5145 | kies |
| 2de helft juli | € 9115 | kies |
| 18/07 - 25/07 | € 5145 | kies |
| 25/07 - 01/08 | € 5145 | kies |
| 1ste helft augustus | € 9100 | kies |
| Augustus | € 13900 | kies |
| 01/08 - 08/08 | € 5145 | kies |
| 08/08 - 15/08 | € 5145 | kies |
| 15/08 - 22/08 | € 5145 | kies |
| 2de helft augustus | € 8455 | kies |
| 22/08 - 29/08 | € 5145 | kies |
| 29/08 - 05/09 | € 3385 | kies |
| 05/09 - 12/09 | € 3275 | kies |
| 12/09 - 19/09 | € 3275 | kies |
| 19/09 - 26/09 | € 3275 | kies |
| 26/09 - 03/10 | € 3275 | kies |
| 03/10 - 10/10 | € 2615 | kies |
| Zoute Grand Prix | € 3355 | kies |
| 10/10 - 17/10 | € 2615 | kies |
| Toussaint week 1 | € 3275 | kies |
| Toussaint 2026 | € 5910 | kies |
| Toussaint week 2 | € 3385 | kies |
| Herfstvakantie VL | € 3915 | kies |
| 07/11 - 14/11 | € 2505 | kies |
| 14/11 - 21/11 | € 2505 | kies |
| 21/11 - 28/11 | € 2505 | kies |
| 28/11 - 05/12 | € 2505 | kies |
| 05/12 - 12/12 | € 2505 | kies |
| 12/12 - 19/12 | € 2505 | kies |
| Kerstvakantie week 1 | € 3945 | kies |
| Kerstvakantie 2026 | € 6145 | kies |
| Kerstvakantie week 2 | € 4085 | kies |

naar uzelf, een vriend(in), familie, ...