Magnifique appartement lumineux avec vue latérale sur la mer à Duinbergen. L'appartement comprend deux chambres, une salle de bains, un salon avec cuisine ouverte équipée et pas moins de trois terrasses. Vous pouvez ainsi profiter du soleil toute la journée. L'appartement est loué avec un garage spacieux équipé d'une porte électrique.
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 820 | choisissez |
| 03/01 - 10/01 | € 900 | choisissez |
| 10/01 - 17/01 | € 900 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 1220 | choisissez |
| 17/01 - 24/01 | € 900 | choisissez |
| 24/01 - 31/01 | € 900 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 900 | choisissez |
| Février | € 2330 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 1250 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 900 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 2130 | choisissez |
| Carnaval 1e sem. | € 1285 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 1855 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 1285 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 900 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 1865 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 900 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 900 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 1255 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 900 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 900 | choisissez |
| Avril | € 3495 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 2250 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 2290 | choisissez |
| Vacances de Pâques 1e sem. | € 1325 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2e sem. | € 1440 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 1865 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 1170 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 1245 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 2060 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mai | € 1865 | choisissez |
| May | € 2655 | choisissez |
| Vacances de printemps 2e sem. | € 1245 | choisissez |
| 09/05 - 16/05 | € 1170 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 1640 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 1170 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 1170 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 1170 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 1635 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 1170 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 1170 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 1170 | choisissez |
| 04/07 - 11/07 | € 1825 | choisissez |
| Septembre | € 2535 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 1635 | choisissez |
| 05/09 - 12/09 | € 1170 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 1170 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 1635 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 1170 | choisissez |
| 26/09 - 03/10 | € 1170 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 1405 | choisissez |
| Octorbre | € 2540 | choisissez |
| 03/10 - 10/10 | € 975 | choisissez |
| Zoute Grand Prix | € 1250 | choisissez |
| 10/10 - 17/10 | € 975 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 2140 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 2060 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 1210 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 1285 | choisissez |
| vacances d'automne FL | € 1285 | choisissez |
| Novembre | € 1920 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 1210 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 900 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 900 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 1210 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 900 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 900 | choisissez |
| Decembre | € 2345 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 1250 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 900 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 900 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 2065 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 1325 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 2240 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 1370 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille