
| 03/01 - 10/01 | € 1345 | choisissez |
| 10/01 - 17/01 | € 1345 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 1860 | choisissez |
| 17/01 - 24/01 | € 1345 | choisissez |
| 24/01 - 31/01 | € 1345 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 1345 | choisissez |
| Février | € 3660 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 1910 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 1345 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 3350 | choisissez |
| Carnaval 1e sem. | € 1975 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 2900 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 1975 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 1345 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 2915 | choisissez |
| Mars | € 4505 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 1345 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 1345 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 1920 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 1345 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 1345 | choisissez |
| Avril | € 5570 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 3545 | choisissez |
| Vacances de Pâques 1e sem. | € 2035 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 3610 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2e sem. | € 2225 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 2915 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 1785 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 3060 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 1655 | choisissez |
| May | € 3510 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mai | € 2070 | choisissez |
| Vacances de printemps 2e sem. | € 1655 | choisissez |
| 09/05 - 16/05 | € 1475 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 2080 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 1475 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 1475 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 1475 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 2070 | choisissez |
| Juin | € 3505 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 1475 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 1475 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 2070 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 1475 | choisissez |
| 27/06 - 04/07 | € 2070 | choisissez |
| 04/07 - 11/07 | € 2315 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 2300 | choisissez |
| Septembre | € 3470 | choisissez |
| 05/09 - 12/09 | € 1475 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 1475 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 1785 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 1475 | choisissez |
| 26/09 - 03/10 | € 1475 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 1355 | choisissez |
| Octorbre | € 2315 | choisissez |
| 03/10 - 10/10 | € 1225 | choisissez |
| Zoute Grand Prix | € 1570 | choisissez |
| 10/10 - 17/10 | € 1225 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 1365 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 1525 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 2625 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 1620 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille