Agréable villa jumelle dans une charmante rue à Duinbergen. Cette maison comprend un hall d'entrée avec toilettes invités, un séjour spacieux avec cuisine ouverte et accès à la terrasse. Au premier étage il y a 3 chambres et une salle de bain, il y a une 4ème chambre au deuxième étage. Il y a également un parking pour une voiture et un garage pour les vélos.
| 13/12/2025 - 21/12/2025 | € 1140 | choisissez |
| Noel Sem 1 | € 1685 | choisissez |
| 03/01 - 10/01 | € 1250 | choisissez |
| 10/01 - 17/01 | € 1250 | choisissez |
| 2e quinzaine de janvier | € 1690 | choisissez |
| 17/01 - 24/01 | € 1250 | choisissez |
| 24/01 - 31/01 | € 1250 | choisissez |
| 31/01 - 07/02 | € 1250 | choisissez |
| Février | € 3170 | choisissez |
| 1ère quinzaine de février | € 1730 | choisissez |
| 07/02 - 14/02 | € 1250 | choisissez |
| Carnaval 2026 | € 2860 | choisissez |
| Carnaval 1e sem. | € 1745 | choisissez |
| 2e quinzaine de février | € 2495 | choisissez |
| Carnaval 2e sem. | € 1745 | choisissez |
| 28/02 - 07/03 | € 1250 | choisissez |
| Mars | € 4300 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mars | € 2520 | choisissez |
| 07/03 - 14/03 | € 1250 | choisissez |
| 14/03 - 21/03 | € 1250 | choisissez |
| 2de helft Maart | € 1740 | choisissez |
| 21/03 - 28/03 | € 1250 | choisissez |
| 28/03 - 04/04 | € 1250 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'avril | € 3015 | choisissez |
| Avril | € 4680 | choisissez |
| Vacances de Pâques 1e sem. | € 1795 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2026 | € 3065 | choisissez |
| Vacances de Pâques 2e sem. | € 1940 | choisissez |
| 2e quinzaine d'avril | € 2520 | choisissez |
| 18/04 - 25/04 | € 1595 | choisissez |
| Vacances de printemps 1e sem. | € 1695 | choisissez |
| Vacances de printemps 2026 | € 2770 | choisissez |
| May | € 3605 | choisissez |
| 1ère quinzaine de mai | € 2520 | choisissez |
| Vacances de printemps 2e sem. | € 1695 | choisissez |
| 09/05 - 16/05 | € 1595 | choisissez |
| 16/05 - 23/05 | € 1595 | choisissez |
| 2e quinzaine de mai | € 2235 | choisissez |
| 23/05 - 30/05 | € 1595 | choisissez |
| 30/05 - 06/06 | € 1595 | choisissez |
| Juin | € 3445 | choisissez |
| 1ère quinzaine de juin | € 2225 | choisissez |
| 06/06 - 13/06 | € 1595 | choisissez |
| 13/06 - 20/06 | € 1595 | choisissez |
| 2e quinzaine de juin | € 2225 | choisissez |
| 20/06 - 27/06 | € 1595 | choisissez |
| 27/06 - 04/07 | € 2190 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'août | € 3760 | choisissez |
| 01/08 - 08/08 | € 2435 | choisissez |
| 08/08 - 15/08 | € 2435 | choisissez |
| 29/08 - 05/09 | € 1695 | choisissez |
| 1ère quinzaine de septembre | € 2225 | choisissez |
| Septembre | € 3445 | choisissez |
| 05/09 - 12/09 | € 1595 | choisissez |
| 12/09 - 19/09 | € 1595 | choisissez |
| 2e quinzaine de septembre | € 2225 | choisissez |
| 19/09 - 26/09 | € 1595 | choisissez |
| 26/09 - 03/10 | € 1595 | choisissez |
| Octorbre | € 3455 | choisissez |
| 1ère quinzaine d'octobre | € 1925 | choisissez |
| 03/10 - 10/10 | € 1345 | choisissez |
| Zoute Grand Prix | € 1685 | choisissez |
| 10/10 - 17/10 | € 1345 | choisissez |
| 2e quinzaine d'octobre | € 2880 | choisissez |
| Toussaint 1e sem. | € 1645 | choisissez |
| Toussaint 2026 | € 2770 | choisissez |
| Toussaint 2e sem. | € 1745 | choisissez |
| vacances d'automne FL | € 1745 | choisissez |
| 1ère quinzaine de novembre | € 1680 | choisissez |
| Novembre | € 2650 | choisissez |
| 07/11 - 14/11 | € 1250 | choisissez |
| 14/11 - 21/11 | € 1250 | choisissez |
| 2e quinzaine de novembre | € 1680 | choisissez |
| 21/11 - 28/11 | € 1250 | choisissez |
| 28/11 - 05/12 | € 1250 | choisissez |
| 1ère quinzaine de decembre | € 1730 | choisissez |
| Decembre | € 3205 | choisissez |
| 05/12 - 12/12 | € 1250 | choisissez |
| 12/12 - 19/12 | € 1250 | choisissez |
| 2e quinzaine de decembre | € 2780 | choisissez |
| Vacances de Noël 1e sem. | € 1795 | choisissez |
| Vacances de Noël 2026 | € 3005 | choisissez |
| Vacances de Noël 2e sem. | € 1855 | choisissez |

à vous même, un(e) ami(e), de la famille